Niemand op het water — ben jij de eerste? ONO 5 kn  ·  Windvoorspelling  ·  Saldo update

Surfmeter

Hier zie je wie er op het water staat en hoeveel uur ieder lid dit jaar heeft gemaakt.

Nu op zee ● live

Niemand op het water — ben jij de eerste?

Ranglijst 2025

#NaamSessiesUrenMin.
1 Albert Kling 40 80 15
2 Henk van Geest 24 58 23
3 Wesley Faas 18 44 44
4 Yolande Bezuijen 19 40 20
5 Alex Ouwehand 15 40 9
6 Duco Visser 19 39 24
7 Marc Vreugdenhil 15 37 1
8 Alberdine van Velzen 20 34 33
9 Leroy van Apeldoorn 14 30 36
10 Gerco van der Stoep 17 25 31
11 Arjo van Reeven 11 22 35
12 Richard van Velzen 9 20 16
13 Roel Blansjaar 8 17 10
14 Jelle Visser 8 16 58
15 Arjan Verhagen 3 11 50
16 Guido de Groot 5 11 3
17 Ferry Rolff 3 9 51
18 Tim Stolze 4 8 52
19 Luke Voogd 6 8 21
20 Max van Oosten 1 6 26
21 Yoerike van der Wel 4 6 2
22 Maurice de Lijster 3 6 1
23 Marije Visser 3 5 48
24 Louis van Leeuwen 3 5 41
25 Marco Eykelenboom 1 5 6
26 John de Jong 1 5 6
27 Rene van Ruijven 1 5 6
28 Jan Davids 1 5 5
29 Marc de Munnik 1 4 52
30 Daniel Zuiderveen 2 4 50
31 Bas Vreugdenhil 3 4 47
32 Pammi Luichjenbroer 1 3 50
33 Luuk Barendse 1 3 50
34 Marja van der Ende 2 3 1
35 Johnny Boeters 3 2 58
36 Braam Minnaar 2 2 46
37 Robbert Blok 2 2 17
38 Carlos Klop 2 2 13
39 Erik Schader 1 2 6
40 Roy van Velzen 1 1 59
41 Hugo van der Hout 1 1 51
42 Wolter van Dijk 1 1 45
43 Kim Helderman 2 1 39
44 Aukje Helderman 1 1 26
45 Kim Beijleveld 1 1 26
46 Maurice Arditi 1 1 16
47 Nicole Taal 1 0 58
48 Femke Tommel 2 0 0
49 Marina Geleijnse 1 0 0
50 Sophie Gerges 1 0 0
51 Tom Boers 1 0 0
52 Maarten van Antwerpen 2 0 0
53 Rob Arensman 1 0 0

16 sessies in 2025 duurden langer dan 12 uur en zijn niet meegeteld — vrijwel zeker een vergeten afmelding.