Surfmeter

Uren Minuten
1 Alberdine van Velzen 0 0
2 Albert Kling 0 0
3 Alex Ouwehand 0 0
4 Alieke Meijer 0 0
5 Amber Fisher 0 0
6 Anniek Arensman 0 0
7 Arjan Kick 0 0
8 Arjan Verhagen 0 0
9 Arjan de Jong 0 0
10 Arjo van Reeven 0 0
11 Aukje Helderman 0 0
12 Austin Moss 0 0
13 Barry Mulder 0 0
14 Bas Brongers 0 0
15 Bas Vreugdenhil 0 0
16 Braam Minnaar 0 0
17 Bram Zwinkels 0 0
18 Carlos Klop 0 0
19 Cees Bol 0 0
20 Daniel Zuiderveen 0 0
21 Danny van der Voort 0 0
22 David van Hekezen 0 0
23 Denise Boogerman 0 0
24 Dennis Davidse 0 0
25 Dennis Kester 0 0
26 Deveny van Dijk 0 0
27 Duco Visser 0 0
28 Dylan van der Ende 0 0
29 Erik Boekestein 0 0
30 Erik Schader 0 0
31 Erik Schoenmaker 0 0
32 Erik Weijsenfeld 0 0
33 Ferry Aaarse 0 0
34 Ferry Rolff 0 0
35 Floor Maat 0 0
36 Frans van der Hout 0 0
37 Fred van der Voort 0 0
38 Frederique van Gulik 0 0
39 Gerco van der Stoep 0 0
40 Glenn ter Laak 0 0
41 Guido de Groot 0 0
42 Henk van Geest 0 0
43 Hugo van der Hout 0 0
44 Ian van der Jagt 0 0
45 Jacques de Zeeuw 0 0
46 Jan Boers 0 0
47 Jelle Doorneveld 0 0
48 Jelle Visser 0 0
49 Jesse van der Windt 0 0
50 Joeri Pennings 0 0
51 John de Jong 0 0
52 Johnno Schepers 0 0
53 Johnny Boeters 0 0
54 Joost Voorberg 0 0
55 Joran Pronk 0 0
56 Joyce Zwinkels 0 0
57 Julia Persoon 0 0
58 Julian van den Brink 0 0
59 Justin van der Boom 0 0
60 Kim Beijleveld 0 0
61 Kim Helderman 0 0
62 Koos Maat 0 0
63 Laura Lock 0 0
64 Laurens van der Voort 0 0
65 Lenny Persoon 0 0
66 Leon Vreugdenhil 0 0
67 Leon de Zeeuw 0 0
68 Leon van Geest 0 0
69 Leonie Immerzeel 0 0
70 Leroy van Apeldoorn 0 0
71 Lianne Kok 0 0
72 Liza Verduijn 0 0
73 Louis van Leeuwen 0 0
74 Luco Overvoorde 0 0
75 Luuk Barendse 0 0
76 Lynn van Geest 0 0
77 Maaike Riem 0 0
78 Maarten Koopman 0 0
79 Maarten van Antwerpen 0 0
80 Maarten van der Kaaij 0 0
81 Marc Vreugdenhil 0 0
82 Marc de Munnik 0 0
83 Marco Eykelenboom 0 0
84 Marije Visser 0 0
85 Marina Geleijnse 0 0
86 Marit Meijer 0 0
87 Marja van der Ende 0 0
88 Martin Boers 0 0
89 Martine Kester 0 0
90 Mats Van den Ende 0 0
91 Maurice Arditi 0 0
92 Maurice Mulder 0 0
93 Maurice de Lijster 0 0
94 Max de Koning 0 0
95 Max van Geest 0 0
96 Max van Oosten 0 0
97 Merel van Dorp 0 0
98 Michael van der Meer 0 0
99 Michiel van Gaalen van Gaalen 0 0
100 Mike van der Bilt 0 0
101 Nicole Paerel 0 0
102 Nijs Ruijs 0 0
103 Pablo Verweij 0 0
104 Pammi Luichjenbroer 0 0
105 Pascal Zuijderwijk 0 0
106 Paul Heerschop 0 0
107 Peter van den Berg 0 0
108 Piet de Munnik 0 0
109 Pieter Vreugdenhil 0 0
110 Priscilla van der Wel 0 0
111 Quint van Alphen 0 0
112 Remi Batist 0 0
113 Rene Steijn 0 0
114 Rene Ton 0 0
115 Rene de Jong 0 0
116 Rene van Ruijven 0 0
117 Renske Riem 0 0
118 Richard van Velzen 0 0
119 Rick Doorneveld 0 0
120 Rick van Velzen 0 0
121 Rick van der Houwen 0 0
122 Rik Leerdam 0 0
123 Rob Mulder 0 0
124 Rob Vermeer 0 0
125 Robbert Schaap 0 0
126 Roel Blansjaar 0 0
127 Roos Doorneveld 0 0
128 Roy van Velzen 0 0
129 Ruben van Ruijven 0 0
130 Sander van Kampen 0 0
131 Sanne Verschuren 0 0
132 Scarlett van Leeuwen 0 0
133 Sem van Donk 0 0
134 Stan van Geest 0 0
135 Sven Davidsen 0 0
136 Taco van Goor 0 0
137 Teun Hinze 0 0
138 Thomas Kick 0 0
139 Tijn Rolff 0 0
140 Tim Stolze 0 0
141 Tom Koot 0 0
142 Twan Straathof 0 0
143 Vincent Hasper 0 0
144 Wesley Faas 0 0
145 Wilco Vreugdenhil 0 0
146 Wim Janson 0 0
147 Wolter van Dijk 0 0
148 Ymke van Trijp 0 0
149 Yoerike van der Wel 0 0
150 Yolande Bezuijen 0 0