Surfmeter

Uren Minuten
1 Alberdine van Velzen 0 0
2 Albert Kling 0 0
3 Alex Ouwehand 0 0
4 Alieke Meijer 0 0
5 Amber Fisher 0 0
6 Anniek Arensman 0 0
7 Arjan Kick 0 0
8 Arjan Verhagen 0 0
9 Arjan de Jong 0 0
10 Arjo van Reeven 0 0
11 Aukje Helderman 0 0
12 Austin Moss 0 0
13 Barry Mulder 0 0
14 Bas Brongers 0 0
15 Bas Vreugdenhil 0 0
16 Braam Minnaar 0 0
17 Bram Zwinkels 0 0
18 Carlos Klop 0 0
19 Cees Bol 0 0
20 Daniel Zuiderveen 0 0
21 Danny van der Voort 0 0
22 David van Hekezen 0 0
23 Denise Boogerman 0 0
24 Dennis Davidse 0 0
25 Dennis Kester 0 0
26 Deveny van Dijk 0 0
27 Duco Visser 0 0
28 Dylan van der Ende 0 0
29 Erik Boekestein 0 0
30 Erik Schader 0 0
31 Erik Schoenmaker 0 0
32 Erik Weijsenfeld 0 0
33 Ferry Aaarse 0 0
34 Ferry Rolff 0 0
35 Frans van der Hout 0 0
36 Fred van der Voort 0 0
37 Frederique van Gulik 0 0
38 Gerco van der Stoep 0 0
39 Glenn ter Laak 0 0
40 Guido de Groot 0 0
41 Henk van Geest 0 0
42 Hugo van der Hout 0 0
43 Ian van der Jagt 0 0
44 Jacques de Zeeuw 0 0
45 Jan Boers 0 0
46 Jelle Doorneveld 0 0
47 Jelle Visser 0 0
48 Jeroen Braat 0 0
49 Jesse van der Windt 0 0
50 Joeri Pennings 0 0
51 John de Jong 0 0
52 Johnno Schepers 0 0
53 Johnny Boeters 0 0
54 Joost Voorberg 0 0
55 Joris van Geest 0 0
56 Joyce Zwinkels 0 0
57 Julian van den Brink 0 0
58 Justin van der Boom 0 0
59 Kim Beijleveld 0 0
60 Kim Helderman 0 0
61 Koos Maat 0 0
62 Laura Lock 0 0
63 Laurens van der Voort 0 0
64 Lenny Persoon 0 0
65 Leon Vreugdenhil 0 0
66 Leon de Zeeuw 0 0
67 Leon van Geest 0 0
68 Leonie Immerzeel 0 0
69 Leroy van Apeldoorn 0 0
70 Lianne Kok 0 0
71 Liza Verduijn 0 0
72 Louis van Leeuwen 0 0
73 Luco Overvoorde 0 0
74 Luke Voogd 0 0
75 Luuk Barendse 0 0
76 Lynn van Geest 0 0
77 Maaike Riem 0 0
78 Maarten Koopman 0 0
79 Maarten van Antwerpen 0 0
80 Maarten van der Kaaij 0 0
81 Manon 0 0
82 Marc Vreugdenhil 0 0
83 Marc de Munnik 0 0
84 Marco Eykelenboom 0 0
85 Marije Visser 0 0
86 Marina Geleijnse 0 0
87 Marit Meijer 0 0
88 Marja van der Ende 0 0
89 Martin Boers 0 0
90 Martine Kester 0 0
91 Mats Van den Ende 0 0
92 Maurice Arditi 0 0
93 Maurice Mulder 0 0
94 Maurice de Lijster 0 0
95 Max de Koning 0 0
96 Max van Geest 0 0
97 Max van Oosten 0 0
98 Merel van Dorp 0 0
99 Michael van der Meer 0 0
100 Michiel van Gaalen van Gaalen 0 0
101 Mike van der Bilt 0 0
102 MobileAppTest 0 0
103 Nicole Paerel 0 0
104 Nijs Ruijs 0 0
105 Pablo Verweij 0 0
106 Pammi Luichjenbroer 0 0
107 Pascal Zuijderwijk 0 0
108 Paul Heerschop 0 0
109 Peter van den Berg 0 0
110 Piet de Munnik 0 0
111 Pieter Vreugdenhil 0 0
112 Priscilla van der Wel 0 0
113 Quint van Alphen 0 0
114 Remi Batist 0 0
115 Rene Steijn 0 0
116 Rene Ton 0 0
117 Rene de Jong 0 0
118 Rene van Ruijven 0 0
119 Richard van Velzen 0 0
120 Rick Doorneveld 0 0
121 Rick van Velzen 0 0
122 Rick van der Houwen 0 0
123 Rik Leerdam 0 0
124 Rob Mulder 0 0
125 Rob Vermeer 0 0
126 Robbert Blok 0 0
127 Robbert Schaap 0 0
128 Roel Blansjaar 0 0
129 Roos Doorneveld 0 0
130 Roy van Velzen 0 0
131 Ruben van Ruijven 0 0
132 Sander van Kampen 0 0
133 Sanne Verschuren 0 0
134 Scarlett van Leeuwen 0 0
135 Sem van Donk 0 0
136 Sophie Gerges 0 0
137 Stan van Geest 0 0
138 Stijn van der Hout 0 0
139 Sven Davidsen 0 0
140 Taco van Goor 0 0
141 Teun Hinze 0 0
142 Thomas Kick 0 0
143 Tijn Rolff 0 0
144 Tim Stolze 0 0
145 Tom Boers 0 0
146 Tom Koot 0 0
147 Twan Straathof 0 0
148 Vincent Hasper 0 0
149 Wesley Faas 0 0
150 Wilco Vreugdenhil 0 0
151 Wim Janson 0 0
152 Wolter van Dijk 0 0
153 Ymke van Trijp 0 0
154 Yoerike van der Wel 0 0
155 Yolande Bezuijen 0 0