Niemand op het water — ben jij de eerste? ONO 5 kn  ·  Windvoorspelling  ·  Saldo update

Surfmeter

Hier zie je wie er op het water staat en hoeveel uur ieder lid dit jaar heeft gemaakt.

Nu op zee ● live

Niemand op het water — ben jij de eerste?

Ranglijst 2024

#NaamSessiesUrenMin.
1 Albert Kling 43 80 2
2 Henk van Geest 32 77 46
3 Wesley Faas 20 47 16
4 Braam Minnaar 25 47 2
5 Daniel Zuiderveen 10 31 37
6 Marc Vreugdenhil 17 27 46
7 Alex Ouwehand 8 27 11
8 Richard van Velzen 23 25 50
9 Guido de Groot 12 22 34
10 Alberdine van Velzen 16 21 31
11 Stan van Geest 9 14 1
12 Erik Schader 8 12 32
13 Gerco van der Stoep 8 12 8
14 Johnny Boeters 6 11 43
15 Roel Blansjaar 4 10 2
16 Arjo van Reeven 6 6 59
17 Tim Stolze 4 6 17
18 Robbert Blok 4 6 15
19 Joyce Zwinkels 3 6 13
20 Yolande Bezuijen 4 6 0
21 Duco Visser 4 6 0
22 Tijn Rolff 4 5 52
23 Sem van Donk 2 5 30
24 Arjan Verhagen 3 5 5
25 Mark van der Kooi 3 4 46
26 Marc de Munnik 2 4 23
27 Louis van Leeuwen 3 4 9
28 Roy van Velzen 2 3 44
29 Leon de Zeeuw 2 3 18
30 Austin Moss 2 3 16
31 Peter van den Berg 2 3 15
32 Nicole Paerel 1 3 4
33 Sophie Gerges 1 3 4
34 Marja van der Ende 3 3 3
35 Yoerike van der Wel 2 2 45
36 Bram Zwinkels 3 2 31
37 Anniek Arensman 1 2 29
38 Pammi Luichjenbroer 1 2 29
39 Marco Eykelenboom 1 2 29
40 Quint van Alphen 1 2 28
41 Scarlett van Leeuwen 2 2 26
42 Jelle Visser 2 2 25
43 Marije Visser 1 2 25
44 Bas Vreugdenhil 2 2 3
45 Maurice Arditi 3 1 56
46 Kim Helderman 1 1 44
47 Mats Van den Ende 1 1 32
48 Luke Voogd 1 1 15
49 Pieter Vreugdenhil 3 1 15
50 Wolter van Dijk 2 0 40
51 Rene Ton 1 0 3
52 Ferry Rolff 1 0 3
53 Danny van der Voort 2 0 1
54 Max van Geest 2 0 0
55 David van Hekezen 3 0 0
56 Carlos Klop 2 0 0
57 Maurice Mulder 1 0 0
58 Lianne Kok 1 0 0
59 Leon Vreugdenhil 1 0 0
60 Max van Oosten 1 0 0
61 Roel Helleman 1 0 0
62 Glenn ter Laak 1 0 0

5 sessies in 2024 duurden langer dan 12 uur en zijn niet meegeteld — vrijwel zeker een vergeten afmelding.