De ranglijst van 2021: het aantal uren dat ieder lid dat jaar op het water stond, volgens de surfmeter. De actuele ranglijst staat op de surfmeterpagina.
| # | Naam | Uren | Min. |
|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Geest | 124 | 33 |
| 2 | Albert Kling | 110 | 23 |
| 3 | Yolande Bezuijen | 62 | 22 |
| 4 | Alberdine van Velzen | 61 | 40 |
| 5 | Duco Visser | 60 | 16 |
| 6 | Tim Stolze | 48 | 14 |
| 7 | Alex Ouwehand | 42 | 44 |
| 8 | Joyce Zwinkels | 42 | 11 |
| 9 | Bram Zwinkels | 42 | 6 |
| 10 | Gerco van der Stoep | 38 | 3 |
| 11 | Wesley Faas | 37 | 7 |
| 12 | Jelle Visser | 33 | 54 |
| 13 | Stan van Geest | 31 | 43 |
| 14 | Quint van Alpen | 31 | 26 |
| 15 | Roel Blansjaar | 31 | 16 |
| 16 | Richard van Velzen | 30 | 49 |
| 17 | Lianne Kok | 30 | 41 |
| 18 | Leroy van Apeldoorn | 27 | 33 |
| 19 | Erik Schader | 23 | 4 |
| 20 | Pieter Vreugdenhil | 22 | 34 |
| 21 | Scarlett van Leeuwen | 22 | 7 |
| 22 | Marc Vreugdenhil | 21 | 58 |
| 23 | Rene Steijn | 21 | 46 |
| 24 | Yoerike van der Wel | 21 | 27 |
| 25 | Arjo van Reeven | 20 | 58 |
| 26 | Daniel Zuiderveen | 20 | 15 |
| 27 | Maaike Riem | 19 | 16 |
| 28 | Rene Ton | 18 | 11 |
| 29 | Roy van Velzen | 16 | 10 |
| 30 | Marije Visser | 16 | 5 |
| 31 | Rick Doorneveld | 14 | 51 |
| 32 | Fred van der Voort | 14 | 30 |
| 33 | Maurice de Lijster | 14 | 30 |
| 34 | Rene van Ruijven | 14 | 14 |
| 35 | Jacques de Zeeuw | 11 | 30 |
| 36 | Nijs Ruijs | 11 | 21 |
| 37 | Joost Voorberg | 10 | 56 |
| 38 | Arjan Verhagen | 10 | 46 |
| 39 | Anniek Arensman | 10 | 18 |
| 40 | Marc de Munnik | 10 | 15 |
| 41 | Leonie Immerzeel | 10 | 6 |
| 42 | Thomas Kick | 9 | 59 |
| 43 | Jelle Doorneveld | 9 | 2 |
| 44 | Kim Helderman | 8 | 15 |
| 45 | Tijn Rolff | 7 | 56 |
| 46 | Louis van Leeuwen | 7 | 7 |
| 47 | Rick van der Houwen | 7 | 6 |
| 48 | Austin Moss | 6 | 31 |
| 49 | Marja van der Ende | 6 | 20 |
| 50 | Pleun de Koning | 6 | 5 |
| 51 | Pammi Luichjenbroer | 6 | 1 |
| 52 | Dennis Kester | 5 | 49 |
| 53 | Maurice Arditi | 5 | 46 |
| 54 | Maarten van der Kaaij | 5 | 27 |
| 55 | Roos Doorneveld | 5 | 27 |
| 56 | Sem van Donk | 5 | 9 |
| 57 | John de Jong | 5 | 3 |
| 58 | Wolter van Dijk | 4 | 58 |
| 59 | Jesse van der Windt | 4 | 46 |
| 60 | Nicole Paerel | 4 | 45 |
| 61 | Hugo van der Hout | 3 | 42 |
| 62 | Leon Vreugdenhil | 3 | 40 |
| 63 | Rick van Velzen | 3 | 37 |
| 64 | Peter van den Berg | 3 | 12 |
| 65 | Tom Koot | 3 | 5 |
| 66 | Barry Mulder | 2 | 54 |
| 67 | Sander van Kampen | 2 | 30 |
| 68 | Arjan Kick | 2 | 27 |
| 69 | Lynn van Geest | 2 | 21 |
| 70 | Laura Lock | 2 | 15 |
| 71 | Max van Oosten | 2 | 6 |
| 72 | Kim Beijleveld | 2 | 4 |
| 73 | Marco Eykelenboom | 2 | 3 |
| 74 | Ymke van Trijp | 2 | 3 |
| 75 | Denise Boogerman | 1 | 51 |
| 76 | Frederique van Gulik | 1 | 47 |
| 77 | Erik Schoenmaker | 1 | 40 |
| 78 | Braam Minnaar | 1 | 18 |
| 79 | Priscilla van der Wel | 0 | 52 |
79 kiters maakten uren in 2021. 68 leden stonden dat jaar op nul en zijn niet in de lijst opgenomen. De cijfers komen ongewijzigd uit het oude surfmetersysteem.