De ranglijst van 2019: het aantal uren dat ieder lid dat jaar op het water stond, volgens de surfmeter. De actuele ranglijst staat op de surfmeterpagina.
| # | Naam | Uren | Min. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijn Rolff | 125 | 56 |
| 2 | Albert Kling | 97 | 20 |
| 3 | Roy van Velzen | 88 | 2 |
| 4 | Yolande Bezuijen | 79 | 47 |
| 5 | Joyce Zwinkels | 79 | 37 |
| 6 | Hugo van der Hout | 79 | 11 |
| 7 | Tom Koot | 78 | 41 |
| 8 | Duco Visser | 67 | 13 |
| 9 | Marc de Munnik | 58 | 56 |
| 10 | Jelle Visser | 56 | 45 |
| 11 | Wolter van Dijk | 49 | 35 |
| 12 | Henk van Geest | 48 | 55 |
| 13 | Pieter Vreugdenhil | 46 | 24 |
| 14 | Alex Ouwehand | 42 | 27 |
| 15 | Leroy van Apeldoorn | 42 | 6 |
| 16 | Pammi Luichjenbroer | 41 | 47 |
| 17 | Wesley Faas | 38 | 11 |
| 18 | Rene Ton | 37 | 30 |
| 19 | Leon Vreugdenhil | 36 | 34 |
| 20 | Marco Eykelenboom | 35 | 53 |
| 21 | Scarlett van Leeuwen | 34 | 0 |
| 22 | Rene van Ruijven | 32 | 54 |
| 23 | Stan van Geest | 30 | 51 |
| 24 | Rene Steijn | 29 | 54 |
| 25 | Gerco van der Stoep | 26 | 6 |
| 26 | John de Jong | 25 | 0 |
| 27 | Nicole Paerel | 24 | 33 |
| 28 | Louis van Leeuwen | 23 | 47 |
| 29 | Marc Vreugdenhil | 23 | 42 |
| 30 | Bram Zwinkels | 22 | 11 |
| 31 | Danny van der Voort | 20 | 53 |
| 32 | Leon de Zeeuw | 20 | 14 |
| 33 | Lynn van Geest | 20 | 5 |
| 34 | Pascal Zuijderwijk | 18 | 51 |
| 35 | Rick Doorneveld | 18 | 25 |
| 36 | Leon van Geest | 18 | 24 |
| 37 | Marije Visser | 17 | 44 |
| 38 | Henry van der Linden | 17 | 34 |
| 39 | Kim Helderman | 17 | 34 |
| 40 | Fred van der Voort | 16 | 46 |
| 41 | Lianne Kok | 16 | 36 |
| 42 | Austin Moss | 16 | 35 |
| 43 | Barry Mulder | 15 | 18 |
| 44 | Jelle Doorneveld | 13 | 40 |
| 45 | Thomas Kick | 12 | 25 |
| 46 | Rick van der Houwen | 11 | 5 |
| 47 | Rik Leerdam | 10 | 40 |
| 48 | Erik Schader | 9 | 33 |
| 49 | Marja van der Ende | 8 | 18 |
| 50 | Lenny Persoon | 8 | 1 |
| 51 | Maarten Koopman | 7 | 46 |
| 52 | Koos Maat | 7 | 21 |
| 53 | Amber Fisher | 6 | 32 |
| 54 | Wilco Vreugdenhil | 6 | 13 |
| 55 | Bas Vreugedehil | 5 | 23 |
| 56 | Maaike Riem | 5 | 8 |
| 57 | Roos Doorneveld | 4 | 56 |
| 58 | Erik Schoenmaker | 4 | 49 |
| 59 | Arjan Verhagen | 3 | 23 |
| 60 | Floor Maat | 3 | 23 |
| 61 | Maurice Arditi | 3 | 9 |
| 62 | Luco Overvoorde | 3 | 4 |
| 63 | Aukje Helderman | 2 | 30 |
| 64 | Rene de Jong | 2 | 30 |
| 65 | Marcel Flinterman | 1 | 39 |
| 66 | Carlos Klop | 1 | 33 |
| 67 | Quint van Alpen | 1 | 31 |
67 kiters maakten uren in 2019. 17 leden stonden dat jaar op nul en zijn niet in de lijst opgenomen. De cijfers komen ongewijzigd uit het oude surfmetersysteem.